技術(shù)參數(shù) | |||||||||
銅版紙80/白底85/可移膠44 | |||||||||
面材 | |||||||||
材料 | 銅板紙80g | ||||||||
基重 | 80±3 | g/m2 | |||||||
厚度 | 70±5 | μ | |||||||
顏色 | 白色 | ||||||||
橫向拉伸強(qiáng)度 | ≥30 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強(qiáng)度 | ≥100 | N/2.5CM | |||||||
底材 | |||||||||
材料 | 白色離型紙 | ||||||||
基重 | 85±5 | g/m2 | |||||||
厚度 | 100±5 | μ | |||||||
顏色 | 白色 | ||||||||
橫向拉伸強(qiáng)度 | ≥25 | N/2.5CM | |||||||
縱向拉伸強(qiáng)度 | ≥60 | N/2.5CM | |||||||
粘膠劑 | |||||||||
膠粘劑類型 | 丙烯酸溶劑型膠 | ||||||||
干膠定量 | 23±2 | g/m2 | |||||||
干膠厚度 | 21±2 | μ | |||||||
物理性能 | |||||||||
剝離強(qiáng)度180度 | 4.5-7.0 | N/2.5CM | |||||||
環(huán)型初粘 | 4.0-8.0 | N/6.25cm2 | |||||||
離型力 | 0.02-0.10 | N/2.5CM | |||||||
保持力 | ≥0.5 | h/2.5CM | |||||||
應(yīng)用溫度范圍 | -10 ~ 60 | ℃ | |||||||
最低粘貼溫度 | 10 | ℃ | |||||||
最高粘貼溫度 | 40 | ℃ | |||||||
尺寸標(biāo)準(zhǔn)寬度 | |||||||||
1070mm | |||||||||
尺寸標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度 | |||||||||
400m、800m、1000m、2000m |
應(yīng)用: 餐具、塑料、紙箱等標(biāo)簽粘貼,特別適用于光滑、平面粘貼。 |
特點(diǎn): 該產(chǎn)品屬于中粘可移類不干膠,屬于可重復(fù)使用標(biāo)簽。粘貼后標(biāo)簽從被粘物表面揭開,不會(huì)有任何膠水殘留。對(duì)各類油墨有良好的吸收性和著墨性,適用干膠版、凹版、凸版、柔版及絲網(wǎng)等多種印刷模式; |
儲(chǔ)存期: 常溫陰涼通風(fēng)、避免陽(yáng)光照射下,溫度25℃以下, 相對(duì)濕度在50±5%, 使用良好密封且具備防潮能力的包裝, 保存期可達(dá)12個(gè)月。 |
其它: 溶劑型可移膠,適用的粘貼基材:ABS、PET、PP、PE、鋼鐵、玻璃、涂層器材、木材和竹材等;建議不適用于PVC產(chǎn)品的使用。若客戶需用在PVC產(chǎn)品上,應(yīng)先在相應(yīng)的環(huán)境下試用。不適用于-5℃以下的環(huán)境粘貼。 |